Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 20 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | renato cascella | 3200004531 | 136 | 69 | 67 | 12 |
| 2 | andrea muserra | 4100000471 | 108 | 64 | 44 | 12 |
| 3 | valerio basile | 8700007139 | 98 | 62 | 36 | 14 |
| 4 | nicola milella | 5300006742 | 88 | 49 | 39 | 9 |
| 5 | giovanni grimaldi | 1100000478 | 87 | 59 | 28 | 12 |
| 6 | germano petti | 1400000405 | 85 | 40 | 45 | 6 |
| 7 | alessandro barone | 1600006821 | 75 | 40 | 35 | 8 |
| 8 | adriano d'ambrosio | 3200003541 | 74 | 44 | 30 | 8 |
| 9 | francesco frigulti | 4900007630 | 72 | 42 | 30 | 8 |
| 10 | giuseppe melica | 7300000218 | 48 | 23 | 25 | 4 |
| 11 | biagio fanelli | 1100004942 | 46 | 26 | 20 | 7 |
| 12 | emanuele raffaele | 9100006966 | 41 | 27 | 14 | 3 |
| 13 | pietro pilolli | 9800000449 | 32 | 14 | 18 | 5 |
| 14 | andrea casciaro | 8900007322 | 27 | 16 | 11 | 4 |
| 15 | gianluca soriano | 7500000694 | 22 | 11 | 11 | 3 |
| 16 | michele de marinis | 7400008119 | 22 | 15 | 7 | 2 |
| 17 | francesco cippone | 5200007466 | 16 | 10 | 6 | 3 |
| 18 | michele lavermicocca | 1800008609 | 15 | 12 | 3 | 3 |
| 19 | guido grasso | 0500004831 | 14 | 8 | 6 | 3 |
| 20 | donato gambardella | 0000008460 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 21 | giuseppe cuscito | 6900008503 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 22 | daniele nina | 4700006273 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 23 | roberto anaclerio | 0900006581 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 24 | emanuele gagliardi | 5200004845 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 25 | gabriele de stradis | 7100006092 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 26 | marisafrancesca salatino | 8700000163 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 27 | francesco bianco | 9200006205 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 28 | silvio scarpa | 4600006970 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | mirco capozzi | 2700006309 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | francesco pavone | 2300005584 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship