Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 10 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shi bao sandro hu | 3400006603 | 109 | 46 | 63 | 10 |
| 2 | giacomo masi | 3000000553 | 89 | 36 | 53 | 8 |
| 3 | simone portolano | 6500008383 | 34 | 10 | 24 | 6 |
| 4 | edoardo ebner | 6500000327 | 33 | 13 | 20 | 4 |
| 5 | massimo giovannini | 8300000127 | 30 | 7 | 23 | 5 |
| 6 | daniele carlone | 7000009549 | 28 | 12 | 16 | 2 |
| 7 | antonio duranti | 6900003434 | 12 | 6 | 6 | 2 |
| 8 | alessio sebastio | 0300006765 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 9 | simone castelli | 7200000391 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| 10 | elisabetta giardini | 4100009537 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 11 | massimiliano salvagnini | 6100009548 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 12 | marco hu | 4700007658 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | samuele mechelli | 1200000395 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | giuliano song | 7000000281 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | marco filidei | 5100006696 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship