Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 10 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | federico astri | 3300000856 | 92 | 43 | 49 | 8 |
| 2 | fabio palmieri | 1100000294 | 71 | 34 | 37 | 6 |
| 3 | marco montico | 3400005860 | 68 | 33 | 35 | 8 |
| 4 | matteo tenan | 1600004043 | 39 | 22 | 17 | 4 |
| 5 | riccardo santoro | 7900006414 | 38 | 23 | 15 | 4 |
| 6 | luigi interra | 7600000795 | 22 | 13 | 9 | 2 |
| 7 | andrea agostinelli | 9600000339 | 20 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | francesco fraietta | 4500001627 | 19 | 9 | 10 | 1 |
| 9 | riccardo spiezia | 4200000848 | 19 | 9 | 10 | 1 |
| 10 | devis ventura | 1000007820 | 15 | 8 | 7 | 2 |
| 11 | andrea fusti | 8900000181 | 13 | 7 | 6 | 2 |
| 12 | pierangelo galassi | 4700000435 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 13 | gabriele ares | 3800001828 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 14 | paolo romano | 3700006052 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | mario corbelli | 1900000632 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 16 | massimiliano santoro | 6300007760 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 17 | alessandro ferri | 0300007791 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 18 | metardo balestra | 4900008455 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 19 | emanuele spagnul | 1500008214 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | franco berti | 4200002158 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship