Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 20 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alberto gallo | 4900002213 | 230 | 115 | 115 | 14 |
| 2 | lorenzo costa | 8000002868 | 179 | 97 | 82 | 16 |
| 3 | andrea barin | 2300000855 | 98 | 52 | 46 | 9 |
| 4 | mattia sospiri | 3200000021 | 98 | 58 | 40 | 12 |
| 5 | eugenio borgato | 8900000273 | 90 | 47 | 43 | 7 |
| 6 | marianna fort | 7000002849 | 78 | 48 | 30 | 9 |
| 7 | giovanni fracalanza | 6000000464 | 71 | 49 | 22 | 13 |
| 8 | alex vedoato | 4200002314 | 63 | 37 | 26 | 10 |
| 9 | mirko cagnin | 2900000185 | 51 | 33 | 18 | 11 |
| 10 | andrea la noce | 2800004912 | 39 | 21 | 18 | 5 |
| 11 | daniele romanello | 8300005306 | 37 | 27 | 10 | 6 |
| 12 | nicola mason | 2900001478 | 35 | 27 | 8 | 6 |
| 13 | simone costa | 4500002387 | 26 | 18 | 8 | 6 |
| 14 | niccol argenti | 0100006141 | 24 | 13 | 11 | 2 |
| 15 | stefano ceccato | 9200005022 | 20 | 13 | 7 | 2 |
| 16 | simone farnese | 2900001946 | 19 | 12 | 7 | 8 |
| 17 | francesco liuzzi | 9800002355 | 19 | 12 | 7 | 5 |
| 18 | giacomo caviola | 3100000470 | 17 | 7 | 10 | 1 |
| 19 | mattia di sigismondi | 6700007430 | 16 | 12 | 4 | 2 |
| 20 | paolo fisicaro | 9300002144 | 13 | 7 | 6 | 1 |
| 21 | ************* ************* | 8300005498 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 22 | simone guidotto | 4700005706 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship