Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 20 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea marusi guareschi | 1400005226 | 190 | 103 | 87 | 19 |
| 2 | vincenzo di carlo | 4700003395 | 144 | 75 | 69 | 13 |
| 3 | alessandro canovi | 2500006703 | 144 | 79 | 65 | 14 |
| 4 | maicol pittau | 8700005250 | 103 | 52 | 51 | 9 |
| 5 | christopher scaglia | 2900005227 | 88 | 53 | 35 | 13 |
| 6 | samuele meschi | 3100004852 | 85 | 52 | 33 | 11 |
| 7 | luca reverberi | 1400000863 | 61 | 33 | 28 | 5 |
| 8 | fabiana quagliotti | 0700000257 | 37 | 19 | 18 | 3 |
| 9 | alessio collecchi | 2900006419 | 32 | 19 | 13 | 5 |
| 10 | luca ferrari | 6200006624 | 28 | 18 | 10 | 6 |
| 11 | andrea grossi | 9500000238 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| 12 | valentina pigozzi | 3100002702 | 21 | 12 | 9 | 2 |
| 13 | antonino galimi | 7400000043 | 20 | 6 | 14 | 4 |
| 14 | carlodaniele caramaschi | 6500000785 | 19 | 9 | 10 | 1 |
| 15 | alessandro viglione | 6500005872 | 18 | 9 | 9 | 2 |
| 16 | giacomo ramacciotti | 2300000301 | 17 | 11 | 6 | 3 |
| 17 | raffaele bigliardi | 1100006380 | 15 | 9 | 6 | 2 |
| 18 | matteo canossini | 4400004826 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 19 | giuseppe parisi | 1200001714 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 20 | massimiliano rossi | 5400001031 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 21 | dimitri de pari | 1400004337 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 22 | thomas calzi | 3700000434 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 23 | matteo dalla porta | 0900003630 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 24 | sandra cambiè | 0400000220 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 25 | edoardo bricchi | 1800000359 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 26 | pietro bertolini | 3100004908 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 27 | gabriele riccucci | 6100009098 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 28 | mattia schianchi | 8700003665 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 29 | giulia sacchi | 7800000263 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | federica torchiana | 3800009068 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship