Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 20 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pietro ferrari | 2700003054 | 271 | 149 | 122 | 18 |
| 2 | daniele repetti | 6900003360 | 210 | 128 | 82 | 18 |
| 3 | thomas antonini | 7400003095 | 135 | 89 | 46 | 12 |
| 4 | alain paraboschi | 8700003041 | 119 | 74 | 45 | 11 |
| 5 | mauro busani | 3900006900 | 104 | 71 | 33 | 13 |
| 6 | domenico abbate | 9000007626 | 89 | 53 | 36 | 8 |
| 7 | mattia roselli | 3000003055 | 85 | 64 | 21 | 12 |
| 8 | lorenzo favalli | 2900007900 | 83 | 44 | 39 | 7 |
| 9 | mattia verderi | 2000000824 | 76 | 50 | 26 | 9 |
| 10 | mattia demanfredi | 7000003206 | 55 | 41 | 14 | 8 |
| 11 | simone demanfredi | 0900003209 | 47 | 38 | 9 | 9 |
| 12 | federico favalli | 6300007715 | 27 | 19 | 8 | 3 |
| 13 | denis repetti | 9800003051 | 25 | 18 | 7 | 8 |
| 14 | matteo savi | 9400008579 | 25 | 19 | 6 | 4 |
| 15 | eugenio del signore | 2900004961 | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 16 | denis bernini | 2500003201 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 17 | vincenzo di carlo | 4700003395 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 18 | manuel bernini | 1200003255 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | matteo boselli | 2500006901 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship