Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 12 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | valerio regno | 7400003738 | 116 | 60 | 56 | 10 |
2 | andrea conservati | 4400002912 | 68 | 42 | 26 | 10 |
3 | daniel spano | 8000000008 | 54 | 29 | 25 | 5 |
4 | roberto filippi | 2100003036 | 44 | 25 | 19 | 6 |
5 | omar farhane | 8800000800 | 42 | 25 | 17 | 4 |
6 | edoardo valenti | 9400004629 | 34 | 20 | 14 | 3 |
7 | luca panini | 1900004630 | 29 | 16 | 13 | 2 |
8 | gianluca di clemente | 8000004628 | 28 | 16 | 12 | 3 |
9 | alessio beltrami | 4700001223 | 27 | 15 | 12 | 3 |
10 | stefano salardi | 0200000578 | 25 | 13 | 12 | 2 |
11 | antonello venditti | 0500003915 | 24 | 12 | 12 | 2 |
12 | mattia germini | 0300007902 | 19 | 9 | 10 | 1 |
13 | lorenzo della casa | 8100000567 | 19 | 14 | 5 | 3 |
14 | sascia angelini | 7400003114 | 16 | 9 | 7 | 2 |
15 | kim nguyen | 8700001539 | 14 | 8 | 6 | 1 |
16 | simone pilati | 9600002539 | 14 | 9 | 5 | 3 |
17 | alessandro ghidoni | 9400003198 | 13 | 7 | 6 | 1 |
18 | andrea giberti | 8600000154 | 12 | 6 | 6 | 1 |
19 | andrea zanetti | 1300002898 | 12 | 9 | 3 | 2 |
20 | enrico tassi | 5600001105 | 9 | 6 | 3 | 1 |
21 | vincenzo avitabile | 4300005036 | 9 | 6 | 3 | 1 |
22 | teresa iotti | 2400000222 | 9 | 6 | 3 | 1 |
23 | massimiliano rossi | 5400001031 | 9 | 6 | 3 | 1 |
24 | luigi parisi | 2500001258 | 8 | 6 | 2 | 2 |
25 | stefano loschi | 3200001543 | 8 | 7 | 1 | 1 |
26 | cristian sassi | 8100005975 | 7 | 4 | 3 | 1 |
27 | alessandro bevini | 2100007335 | 6 | 3 | 3 | 1 |
28 | carloalberto bertolani | 3400006685 | 6 | 5 | 1 | 1 |
29 | michel pola | 1800007132 | 5 | 3 | 2 | 3 |
30 | nicolas cimardi | 2600000420 | 5 | 3 | 2 | 2 |
31 | alessio calitri | 2600000604 | 4 | 3 | 1 | 1 |
32 | stefano sassi | 8700000347 | 4 | 3 | 1 | 1 |
33 | dario salavolti | 8700004233 | 4 | 3 | 1 | 1 |
34 | valentina pigozzi | 3100002702 | 4 | 3 | 1 | 1 |
35 | elena festi | 1900000724 | 4 | 3 | 1 | 1 |
36 | chris campanini | 1400001752 | 4 | 3 | 1 | 1 |
37 | luca donato | 2700006877 | 3 | 3 | 0 | 1 |
38 | kimberly pavone | 5700000160 | 3 | 3 | 0 | 1 |
39 | andrea germini | 3800007914 | 3 | 3 | 0 | 1 |
40 | mattia benecchi | 2300007528 | 3 | 3 | 0 | 1 |
41 | mattia gamboni | 4300005081 | 2 | 1 | 1 | 1 |
42 | maicol pittau | 7200005570 | 1 | 0 | 1 | 2 |
43 | gabriele melegari | 5000007851 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship