Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 10 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | francesco violoni | 9000006195 | 121 | 61 | 60 | 10 |
| 2 | jacopo argilli | 5400007493 | 72 | 38 | 34 | 7 |
| 3 | matteo pagliuca | 0200006462 | 70 | 40 | 30 | 8 |
| 4 | yuri brandini | 5000001839 | 63 | 35 | 28 | 5 |
| 5 | manuel durante | 1300006472 | 52 | 32 | 20 | 7 |
| 6 | michelangelo granato | 7300006698 | 49 | 33 | 16 | 8 |
| 7 | francesco manco | 7600006083 | 40 | 25 | 15 | 4 |
| 8 | lorenzo giannini | 6200006688 | 29 | 18 | 11 | 4 |
| 9 | gabriele pezzi | 7000005323 | 25 | 12 | 13 | 2 |
| 10 | francesco annibali | 0100005748 | 11 | 7 | 4 | 2 |
| 11 | alessandro pavinato | 4700007814 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 12 | riccardo bindella | 4400006842 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | christian podda | 0100007508 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | alessandro massa | 6100006835 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | flavio giannini | 6900003296 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | giada argentieri | 1200001705 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship