Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 20 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | davide togni | 6300006413 | 228 | 140 | 88 | 18 |
| 2 | cristhian serafini | 5900006586 | 166 | 94 | 72 | 10 |
| 3 | gabriele paciacconi | 5100002764 | 165 | 121 | 44 | 20 |
| 4 | matteo sebastiani | 8100003261 | 108 | 72 | 36 | 11 |
| 5 | daniele cosentino | 8900003399 | 101 | 75 | 26 | 11 |
| 6 | diego lucaccini | 0100005106 | 93 | 55 | 38 | 6 |
| 7 | alberto mongardini | 7800002023 | 67 | 42 | 25 | 6 |
| 8 | riccardo santoro | 7900006414 | 65 | 47 | 18 | 7 |
| 9 | riccardo perugini | 9800003244 | 64 | 45 | 19 | 9 |
| 10 | marco gusman | 9600005471 | 59 | 50 | 9 | 8 |
| 11 | cristian mingarelli | 6800006486 | 52 | 40 | 12 | 8 |
| 12 | simone toma | 2500005281 | 49 | 32 | 17 | 4 |
| 13 | jacopo angeloni | 8500006433 | 43 | 33 | 10 | 6 |
| 14 | tommaso benedetti | 2500007133 | 39 | 31 | 8 | 7 |
| 15 | davide lancia | 3000002157 | 34 | 21 | 13 | 2 |
| 16 | filippo benedetti | 8700006561 | 34 | 31 | 3 | 10 |
| 17 | francesco pappalardo | 7000004241 | 27 | 24 | 3 | 6 |
| 18 | andrea galli | 6500007119 | 24 | 18 | 6 | 2 |
| 19 | raffaello padelletti | 3100004920 | 20 | 10 | 10 | 1 |
| 20 | federico radici | 4100007162 | 19 | 9 | 10 | 1 |
| 21 | paolo de concetto | 1500008388 | 19 | 14 | 5 | 3 |
| 22 | lorenzo valletta | 4000002626 | 18 | 9 | 9 | 2 |
| 23 | marco grammatica | 2200008554 | 16 | 10 | 6 | 1 |
| 24 | filippo maggioli | 7900006450 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| 25 | enricomaria rustico | 1400008553 | 12 | 9 | 3 | 1 |
| 26 | giorgio zappal | 8500007946 | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 27 | giulio persia | 7600005516 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 28 | federico saccoccio | 1200006629 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 29 | andrea navarra | 0300002585 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 30 | daniel mancini | 8900007827 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 31 | andrea sacconi | 4100008491 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 32 | valerio viola | 6500007403 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 33 | luca valenza | 1200007141 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 34 | francisco javier grechi | 9800008175 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 35 | lorenzo gugliotta | 3000005237 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 36 | alessandro cavallone | 5800006715 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 37 | mario bujaroni | 5500004836 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 38 | federico di bu | 4100007667 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 39 | diego d'ambrosio | 5800003855 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 40 | cristiano niccolini | 0400004400 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 41 | federico capone | 8700007001 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 42 | lorenzo puce | 7000007505 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 43 | daniele tentella | 4500003780 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 44 | lorenzo totti | 8500007579 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 45 | matteo salvalaggio | 9400003262 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 46 | michele toma | 6300007265 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 47 | claudio dello'orso | 8900006699 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 48 | giorgio angeloni | 1800001431 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 49 | chiara vinci | 4900003698 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 50 | davide mancini | 3300008490 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 51 | federica giangrazi | 6200008448 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | oscar adamczyk | 8000006442 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | daniele giordano | 5800003350 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | alessandro toma | 6900007256 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | gabriele pastori | 7100008898 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | gianmarco gallo | 5200008401 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship