Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 20 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alex angeli | 6200000390 | 122 | 59 | 63 | 9 |
| 2 | francesco carpano | 0100000743 | 106 | 54 | 52 | 9 |
| 3 | simone ferrigno | 0300000303 | 87 | 43 | 44 | 8 |
| 4 | marco braia | 3500000508 | 77 | 38 | 39 | 5 |
| 5 | manuel milia | 8000002996 | 72 | 41 | 31 | 6 |
| 6 | federico petrucci | 9200001778 | 61 | 29 | 32 | 4 |
| 7 | massimiliano santoro | 6300007760 | 53 | 27 | 26 | 6 |
| 8 | alessandro sanati | 6100005744 | 47 | 29 | 18 | 5 |
| 9 | marina acampora | 1400001301 | 45 | 25 | 20 | 8 |
| 10 | luca de michelis | 0100000019 | 34 | 18 | 16 | 5 |
| 11 | gianluca grillo | 7800009787 | 27 | 14 | 13 | 4 |
| 12 | manuele albiani | 4500009308 | 27 | 15 | 12 | 3 |
| 13 | cristian milia | 0300005858 | 25 | 15 | 10 | 4 |
| 14 | riccardo cicerone | 2400002064 | 22 | 12 | 10 | 1 |
| 15 | fabio femminilli | 6800002976 | 21 | 12 | 9 | 3 |
| 16 | diego pennesi | 8000000190 | 20 | 13 | 7 | 2 |
| 17 | matteo pelloni | 0200008956 | 17 | 9 | 8 | 3 |
| 18 | edoardo cristofanelli | 6500009713 | 17 | 13 | 4 | 3 |
| 19 | pietro balassone | 8700009687 | 17 | 13 | 4 | 2 |
| 20 | lorenzo cocco | 8300006387 | 16 | 9 | 7 | 6 |
| 21 | massimiliano ricci | 4000000196 | 15 | 9 | 6 | 2 |
| 22 | alessio campagna | 5400001059 | 15 | 9 | 6 | 1 |
| 23 | fabio massimo de martino | 6900009685 | 14 | 10 | 4 | 2 |
| 24 | francesco campoli | 2600004600 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 25 | marco chiaravalle | 4900006897 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 26 | federico venturi | 2100009829 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 27 | emanuele mai | 6700000161 | 12 | 9 | 3 | 1 |
| 28 | claudio ciomeica | 9000005554 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 29 | gianluca tufariello | 3300008940 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 30 | eros di basilio | 1300000760 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 31 | federico miggiano | 7400009668 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 32 | simone agostini | 2200008004 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 33 | michelangelo ars | 5600009318 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 34 | riccardo orsini | 7800003691 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 35 | gianluca bonazzi | 3200006007 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 36 | matteo scalella | 5400001013 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 37 | brian de santis | 9200003271 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 38 | claudio di basilio | 1700006610 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 39 | marco vardaro | 7200002409 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 40 | valerio de parasis | 8800006378 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 41 | salvatore improta | 2500009599 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 42 | lorenzo campoli | 6700003681 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 43 | beniamino galdi | 6800000996 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | ************* ************* | 8500009678 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | francesco borromeo | 0500001852 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | simone improta | 6300009906 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship