Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 9 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mario cucciniello | 2800000714 | 111 | 54 | 57 | 9 |
| 2 | leonardo mechilli | 0100000385 | 80 | 47 | 33 | 8 |
| 3 | riccardo castagnola | 1600000423 | 71 | 39 | 32 | 9 |
| 4 | mauro chiozza | 2900003614 | 38 | 22 | 16 | 4 |
| 5 | federico petrucci | 9200001778 | 31 | 15 | 16 | 2 |
| 6 | michel burdieri | 1000003611 | 29 | 15 | 14 | 3 |
| 7 | diego pennesi | 8000000190 | 28 | 19 | 9 | 3 |
| 8 | gabriele pezzi | 7000005323 | 27 | 15 | 12 | 2 |
| 9 | claudio capozzo | 5600001187 | 26 | 20 | 6 | 4 |
| 10 | alessandro maria salomone | 1600006353 | 16 | 12 | 4 | 3 |
| 11 | dariusz jablonski | 0300006279 | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 12 | massimo romagnoli | 0900000275 | 13 | 9 | 4 | 2 |
| 13 | marco fabrizi | 2300006693 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 14 | luca pagani | 1400001202 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | vincenzo carotenuto | 1200007279 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| 16 | valerio gullo | 5000000371 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 17 | simone dominicis | 7700006836 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 18 | tiziano rossi | 4400006310 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 19 | katia migliozzi | 0300003612 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | valerio sellan | 7900000456 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship