Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 10 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | raffaele beati | 1900002256 | 74 | 36 | 38 | 8 |
| 2 | livio bolognesi | 4300002983 | 68 | 36 | 32 | 9 |
| 3 | andrea mossa | 3600007648 | 66 | 36 | 30 | 6 |
| 4 | francesco fancello | 9200001273 | 48 | 22 | 26 | 3 |
| 5 | valerio masseglia | 1300002926 | 36 | 16 | 20 | 2 |
| 6 | ambrogio furlan | 2100002257 | 29 | 15 | 14 | 5 |
| 7 | manuel cardillo | 5900000638 | 29 | 16 | 13 | 2 |
| 8 | gabriele tocchi | 1800000991 | 28 | 12 | 16 | 2 |
| 9 | francesco giudici | 2500002927 | 22 | 12 | 10 | 1 |
| 10 | mattia pacino | 6700000079 | 22 | 15 | 7 | 5 |
| 11 | samuele frisina | 1700000980 | 15 | 9 | 6 | 2 |
| 12 | matteo garibaldi | 5800005853 | 15 | 9 | 6 | 1 |
| 13 | mauro cerruti | 2900000727 | 12 | 6 | 6 | 4 |
| 14 | francesca mancini | 2700006831 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 15 | simone clemeno | 9000005875 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 16 | gabriel garelli | 1400000955 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | alessandro de benedetti | 2300001193 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship