Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 10 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matteo longhin | 2500006299 | 101 | 49 | 52 | 7 |
| 2 | joele meloni | 3600006777 | 65 | 38 | 27 | 6 |
| 3 | roberto grancia | 8800004462 | 63 | 41 | 22 | 9 |
| 4 | alberto gibellato | 2000006776 | 60 | 34 | 26 | 10 |
| 5 | emanuel fiore | 0500001375 | 55 | 26 | 29 | 4 |
| 6 | walter zarà | 3400001905 | 50 | 27 | 23 | 3 |
| 7 | dario gulotta | 7200004407 | 47 | 27 | 20 | 5 |
| 8 | donato lioi | 4900001397 | 41 | 21 | 20 | 7 |
| 9 | morgan alasia | 8200006002 | 39 | 24 | 15 | 7 |
| 10 | simone strazieri | 8300006305 | 25 | 16 | 9 | 2 |
| 11 | davide azzolina | 0800000808 | 22 | 12 | 10 | 1 |
| 12 | daniel piazzese | 4000006118 | 18 | 12 | 6 | 2 |
| 13 | davide giordano | 0100006673 | 16 | 8 | 8 | 4 |
| 14 | jacopo lazzaro | 7400005543 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | alessandro piazzese | 5600006119 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | ivano osella | 2800004732 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship