Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2016
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2016
Classifica dopo 2 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | leonardo gasparroni | 1400001248 | 20 | 20 | 0 | 2 |
2 | alessio ausili | 1800005583 | 18 | 18 | 0 | 2 |
3 | maikol miorandi | 3000000195 | 18 | 18 | 0 | 1 |
4 | nicole porzioli | 8800000356 | 15 | 15 | 0 | 1 |
5 | massimiliano cardella | 6500001032 | 15 | 15 | 0 | 1 |
6 | gaetano pippa | 7600004379 | 14 | 14 | 0 | 1 |
7 | leonardo dalla | 8200004884 | 12 | 12 | 0 | 1 |
8 | luca martinengo | 3300004366 | 12 | 12 | 0 | 1 |
9 | edoardo bruciaferri | 3000005466 | 12 | 12 | 0 | 1 |
10 | matteo mazzarini | 7200002087 | 12 | 12 | 0 | 1 |
11 | marco ometti | 2900006969 | 12 | 12 | 0 | 1 |
12 | diego badinotti | 1900004584 | 12 | 12 | 0 | 1 |
13 | luca mantovani | 4300003313 | 11 | 11 | 0 | 1 |
14 | simone toma | 2500005281 | 11 | 11 | 0 | 1 |
15 | ismaele benbouazza | 8900007111 | 10 | 10 | 0 | 1 |
16 | federico astri | 3300000856 | 10 | 10 | 0 | 1 |
17 | kevin gasser | 9400000137 | 9 | 9 | 0 | 1 |
18 | stefano zamagni | 5700000252 | 9 | 9 | 0 | 1 |
19 | andrea bozzi | 1900000368 | 9 | 9 | 0 | 1 |
20 | alberto pianetta | 9800004793 | 9 | 9 | 0 | 1 |
21 | carmine ferrara | 7000003637 | 9 | 9 | 0 | 1 |
22 | antonello venditti | 0500003915 | 8 | 8 | 0 | 1 |
23 | niccolò bruciaferri | 4500005467 | 8 | 8 | 0 | 1 |
24 | niko zarzani | 0900001081 | 8 | 8 | 0 | 1 |
25 | john richard malavasi | 0000004684 | 7 | 7 | 0 | 1 |
26 | gianluca battistelli | 4100007795 | 7 | 7 | 0 | 1 |
27 | fabio santorufo | 3400004595 | 7 | 7 | 0 | 1 |
28 | luca fava | 3600000609 | 7 | 7 | 0 | 1 |
29 | lorenzo macchione | 0100007470 | 6 | 6 | 0 | 1 |
30 | manuel alvisi | 3400000315 | 6 | 6 | 0 | 1 |
31 | ludovico garzaro | 3000000461 | 6 | 6 | 0 | 1 |
32 | riccardo lupidi | 9900006324 | 6 | 6 | 0 | 1 |
33 | lorenzo ceragioli | 2000004594 | 6 | 6 | 0 | 1 |
34 | luca bisonni | 1000007453 | 6 | 6 | 0 | 1 |
35 | andrea lodigiani | 7800005084 | 5 | 5 | 0 | 1 |
36 | antonio bernardini | 4900001865 | 5 | 5 | 0 | 1 |
37 | alessandro fabbri | 2500001276 | 5 | 5 | 0 | 1 |
38 | mauro banal | 6800000802 | 4 | 4 | 0 | 1 |
39 | nicola angelozzi | 4200000022 | 4 | 4 | 0 | 1 |
40 | antonio buonomini | 9200000119 | 4 | 4 | 0 | 1 |
41 | andrea largaiolli | 4400000866 | 3 | 3 | 0 | 1 |
42 | claudio greggi | 7800005992 | 3 | 3 | 0 | 1 |
43 | christopher scaglia | 2900005227 | 3 | 3 | 0 | 1 |
44 | giulio weikmann | 1600005428 | 3 | 3 | 0 | 1 |
45 | antonio tagliareni | 7000005873 | 3 | 3 | 0 | 1 |
46 | nicola malavasi | 1400004685 | 3 | 3 | 0 | 1 |
47 | alessandro viviani | 8200002262 | 3 | 3 | 0 | 1 |
48 | edoardo guardigli | 4700007070 | 3 | 3 | 0 | 1 |
49 | dario russo | 4100002811 | 3 | 3 | 0 | 1 |
50 | andrea secchia | 8300000769 | 1 | 1 | 0 | 1 |
51 | erica ligabue | 9300002566 | 1 | 1 | 0 | 1 |
52 | samuele meschi | 3100004852 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | giulio de cicco | 1300000588 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | marco di censo | 7200007293 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | renato cascella | 3200004531 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | daniele buccella | 1500008140 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | italo casonato | 6700001629 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2016
Il calendario del Torneo Masters Qualifiers 2016