Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2016
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2016
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gianluca di clemente | 8000004628 | 37 | 37 | 0 | 2 |
| 2 | andrea bertesi | 7200004609 | 33 | 33 | 0 | 2 |
| 3 | gaetano pippa | 7600004379 | 30 | 30 | 0 | 2 |
| 4 | lorenzo anselmi | 3600002937 | 30 | 30 | 0 | 2 |
| 5 | simone bressan | 2200000842 | 28 | 28 | 0 | 2 |
| 6 | federico zoppini | 4300002305 | 28 | 28 | 0 | 2 |
| 7 | massimiliano rossi | 5400001031 | 27 | 27 | 0 | 2 |
| 8 | luca reverberi | 1400000863 | 25 | 25 | 0 | 2 |
| 9 | rocco tamburlini | 5400005725 | 24 | 24 | 0 | 2 |
| 10 | cristian favari | 4300005128 | 21 | 21 | 0 | 2 |
| 11 | mattia ferrari | 4300001067 | 21 | 21 | 0 | 2 |
| 12 | patrick costa | 0700005481 | 21 | 21 | 0 | 2 |
| 13 | giulio de cicco | 1300000588 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 14 | valerio socrati | 3600005512 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 15 | elson litja | 2100000387 | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 16 | mauro lutterotti | 3600005796 | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 17 | giovanni santucci | 9200002025 | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 18 | roberto filippi | 2100003036 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 19 | leonardo mechilli | 0100000385 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 20 | lorenzo campoli | 6700003681 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 21 | edoardo valenti | 9400004629 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 22 | luca panini | 1900004630 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 23 | kevin carrara | 0500001816 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 24 | edoardo la cara | 3800005264 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 25 | chris campanini | 1400001752 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 26 | manuel laffi | 5200001958 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 27 | alessandro viglione | 6500005872 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 28 | lorenzo tagliani | 5400000409 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 29 | alessandro cavallo | 7000005378 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 30 | alessandro canovi | 2500006703 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 31 | manuel alvisi | 3400000315 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 32 | gianmarco bertaccini | 7200005983 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 33 | nicole porzioli | 8800000356 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 34 | andrea lodigiani | 7800005084 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 35 | mario zattini | 5000001343 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 36 | alessandro ghidoni | 9400003198 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 37 | lorenzo brambilla pisoni | 6300000583 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| 38 | armando madonna | 1400000047 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| 39 | alessandro bignami | 5800000803 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 40 | riccardo castagnola | 1600000423 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 41 | stefano barbieri | 1800003273 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 42 | romeo ferrarini | 1200008379 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 43 | fortunato pagliuso | 6300003085 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 44 | roberto monsorno | 1300000854 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 45 | lorenzo della casa | 8100000567 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 46 | francesco campoli | 2600004600 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 47 | diego pennesi | 8000000190 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 48 | diego ballotta | 5900000454 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 49 | riccardo cicerone | 2400002064 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 50 | michele aldrigo | 9000005288 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 51 | filippo guarnaschelli | 6900005542 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 52 | vincenzo avitabile | 4300005036 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 53 | eugenio borgato | 8900000273 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 54 | andrea barin | 2300000855 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 55 | gianluca fattori | 5400005220 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 56 | michele berto | 4700007236 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 57 | mattia mamini | 6500007531 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 58 | leone ernesto pirovano | 4900009326 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 59 | stefano zamagni | 5700000252 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 60 | gabriele barsotti | 2600000158 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 61 | luca ferreri | 3600000791 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 62 | matteo dalla porta | 0900003630 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 63 | riccardo sassi | 8700002767 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 64 | mario frison | 8300000035 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 65 | alberto pianetta | 9800004793 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 66 | nicolò carbone | 0600000606 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 67 | luca carniani | 1200001174 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 68 | enrico previati | 9600002667 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 69 | kim nguyen | 8700001539 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 70 | valerio regno | 7400003738 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 71 | mauro banal | 6800000802 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 72 | lorenzo quarti | 4300005265 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 73 | raffaele braniste | 8300000493 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 74 | mattia schianchi | 8700003665 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 75 | pietro canevari | 7400005130 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 76 | damiano pagliuso | 5000003084 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 77 | john richard malavasi | 0000004684 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 78 | maicol pittau | 7200005570 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 79 | andrea zanetti | 1300002898 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 80 | mirco passini | 6600000794 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 81 | andrea bozzi | 1900000368 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 82 | stefano ceccato | 9200005022 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 83 | marco scarpa | 2700007298 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 84 | roberto calvieri | 4900000721 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 85 | luigi parisi | 2500001258 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 86 | tommaso alberoni | 7400000227 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 87 | gianluca bonazzi | 3200006007 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 88 | adele lucignano | 4800000178 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 89 | omar farhane | 8800000800 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 90 | enrico govoni | 8200004334 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 91 | lisa beltrami | 1000002621 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 92 | stefan corpaci | 0600008790 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 93 | michele bulla | 3400001671 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 94 | diego martinelli | 6900000097 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 95 | moreno fiscato | 8700001025 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 96 | daniele volpi | 4700000619 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 97 | alessio ottomano | 8800008826 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 98 | antonio buonomini | 9200000119 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 99 | gian marco prazzoli | 7600007596 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 100 | pietro ferrari | 2700003054 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 101 | giosu musazzi | 0100005014 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 102 | matteo boffadossi | 2700001890 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 103 | giuliano zancanella | 3400001608 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 104 | nicola greggio | 3600002515 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 105 | luca dalla porta | 1600001817 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 106 | nicola boscarello | 7400000869 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 107 | marko paunovic | 3800004861 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 108 | diego trintinaglia | 2700004659 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 109 | ioan iacobo chioccioli | 0900000633 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 110 | eric montali | 6300009052 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 111 | marco d'amato | 0100007847 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 112 | marco mirandola | 1000001523 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 113 | marco cortese | 3500010406 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 114 | edoardo tosatti | 3600003642 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 115 | andrea di simone | 5100000380 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 116 | samuele meschi | 3100004852 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 117 | davide moretti | 3400005549 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 118 | antonio bernardini | 4900001865 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 119 | andrea marusi guareschi | 1400005226 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 120 | alessio iotti | 4600000242 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 121 | andrea giberti | 8600000154 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 122 | carlodaniele caramaschi | 6500000785 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 123 | mattia ghezzi | 6400000318 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 124 | vittorio vallese | 3200005439 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 125 | francesco scarati | 1200002513 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 126 | fabio santorufo | 3400004595 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 127 | marco ceredi | 2500008325 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 128 | marco dal borgo | 4500007254 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 129 | mattia lagazzi | 7800000539 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 130 | edoardo camagnoni | 0800010256 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 131 | dario russo | 4100002811 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 132 | edoardo milana | 4900001342 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 133 | giulia ansaloni | 4300005807 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | andrea conservati | 4400002912 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | luca mantovani | 4300003313 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | diego badinotti | 1900004584 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | valentino bertani | 0100006619 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 138 | daniele passacantilli | 3800010259 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 139 | gianni zurru | 0700006949 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2016
Il calendario del Torneo Masters Qualifiers 2016