Informazioni Torneo Ruler League - Febbraio 2016
Tutte le info sul torneo Ruler League - Febbraio 2016
Classifica dopo 4 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea barbensi | 1500000964 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 2 | mirko rossi | 5100000922 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 3 | fabio grosso | 6900001766 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 4 | alessandro barsi | 7600005882 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | alberto maggini | 8100001768 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | mattia falchetti | 9000003235 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | marco gianfranceschi | 0900001568 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | andrea calugi | 4300001571 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | angelo stanco | 8800000448 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | alessandro bedini | 1000001569 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | jacopo izzo | 6600002866 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Ruler League - Febbraio 2016
Il calendario del Torneo Ruler League - Febbraio 2016