Informazioni Torneo Champions of Grimm
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adriano d'ambrosio | 3200003541 | 13 | 13 | 0 | 2 | 
| 2 | nicola milella | 5300006742 | 13 | 13 | 0 | 2 | 
| 3 | andrea muserra | 4100000471 | 11 | 11 | 0 | 2 | 
| 4 | marco marzano | 2700000433 | 10 | 10 | 0 | 2 | 
| 5 | michele lavermicocca | 1800008609 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 6 | lanfranco milillo | 7600005158 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 7 | giovanni grimaldi | 1100000478 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 8 | guido grasso | 0500004831 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 9 | antonio di lorenzo | 2900009810 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Il calendario del Torneo Champions of Grimm