Informazioni Torneo Champions of Grimm
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fabio santorufo | 3400004595 | 9 | 9 | 0 | 2 | 
| 2 | andrea masetti | 4600002378 | 9 | 9 | 0 | 2 | 
| 3 | giampaolo pretolani | 0000006820 | 9 | 9 | 0 | 1 | 
| 4 | gianmarco bertaccini | 7200005983 | 9 | 9 | 0 | 1 | 
| 5 | luca aranzulla | 0300000495 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 6 | vittoria mami | 1800005804 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 7 | edoardo guardigli | 4700007070 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 8 | matteo lugaresi | 5600006623 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 9 | stefano zamagni | 5700000252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 | mario zattini | 5000001343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | federico bordonaro | 1300000212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 12 | ************* ************* | 5500000876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Il calendario del Torneo Champions of Grimm