Informazioni Torneo Champions of Grimm
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | david carli | 7000009044 | 15 | 15 | 0 | 2 | 
| 2 | gian luca frassi | 8700008303 | 6 | 6 | 0 | 2 | 
| 3 | davide frasconi | 5700008520 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 4 | sara orlandini | 9400009477 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 5 | michele giannone | 8900009797 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 6 | amedeo ciurli | 6700009272 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 7 | stiven kacaca | 3700008472 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 8 | yile sun | 7600008531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Il calendario del Torneo Champions of Grimm