Informazioni Torneo Champions of Grimm
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mattia lagazzi | 7800000539 | 15 | 15 | 0 | 2 | 
| 2 | giulia ansaloni | 4300005807 | 12 | 12 | 0 | 2 | 
| 3 | roberto iacolino | 8800002208 | 12 | 12 | 0 | 2 | 
| 4 | claudio veronesi | 5500000418 | 10 | 10 | 0 | 2 | 
| 5 | michele pastorelli | 0100000651 | 7 | 7 | 0 | 2 | 
| 6 | damiano pagliuso | 5000003084 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 7 | luca mugnaini | 5600004469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | massimiliano vandini | 7600005332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Il calendario del Torneo Champions of Grimm