Informazioni Torneo Champions of Grimm
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | luca maria andrea collovĂ | 4700001737 | 13 | 13 | 0 | 2 | 
| 2 | davide pais | 7800001800 | 13 | 13 | 0 | 2 | 
| 3 | mario negrotti | 1200001732 | 12 | 12 | 0 | 2 | 
| 4 | manuel porceddu | 4100003203 | 9 | 9 | 0 | 2 | 
| 5 | francesco olia | 0300005940 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 6 | daniele casiddu | 3600005154 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 7 | luigi sini | 3300008188 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 8 | pietro zingo | 8300010575 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 9 | daniele senzacqua | 0600002714 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 10 | emanuele piras | 6300010573 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 11 | monica collova' | 3700002904 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Il calendario del Torneo Champions of Grimm