Informazioni Torneo Champions of Grimm
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nicola carrieri | 5800003598 | 14 | 14 | 0 | 2 | 
| 2 | simone d'addato | 9400005774 | 10 | 10 | 0 | 2 | 
| 3 | costantino napolitano | 8900005773 | 9 | 9 | 0 | 2 | 
| 4 | andrea basile | 0100008121 | 7 | 7 | 0 | 2 | 
| 5 | massimiliano losciale | 1700008250 | 7 | 7 | 0 | 2 | 
| 6 | daniele miola | 0200004996 | 7 | 7 | 0 | 2 | 
| 7 | francesco pavone | 2300005584 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 8 | luciano gigante | 4800004046 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 9 | giada calderone | 7800005947 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 10 | luca latagliata | 4300009894 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Il calendario del Torneo Champions of Grimm