Informazioni Torneo Wanderer League Settembre-Novembre 2016
Tutte le info sul torneo Wanderer League Settembre-Novembre 2016
Classifica dopo 3 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | luca reverberi | 1400000863 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 2 | massimiliano rossi | 5400001031 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 3 | raffaele braniste | 8300000493 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 4 | mattia schianchi | 8700003665 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | pietro campodonico | 5800000629 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | pierpaolo danese | 4000010636 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | chris campanini | 1400001752 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | marco zappaterra | 1500000414 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | marzio ferretti | 5200009244 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | davide bacchini | 4300000673 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Settembre-Novembre 2016
Il calendario del Torneo Wanderer League Settembre-Novembre 2016