Informazioni Torneo Wanderer League Settembre-Novembre 2016
Tutte le info sul torneo Wanderer League Settembre-Novembre 2016
Classifica dopo 3 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alberto pianetta | 9800004793 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 2 | giovanni tamborra | 1900000276 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 3 | edoardo la cara | 3800005264 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 4 | alessandro camerini | 1400006289 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 5 | luca d'allora | 5200007594 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 6 | patrick costa | 0700005481 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | alessandro cocci | 9200002447 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | diego badinotti | 1900004584 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | valerio socrati | 3600005512 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | luca miglietta | 7700002298 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | pier giulio zatti | 3200002267 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | jonathan francesco mercuri | 2200000200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | antonino falcone | 6300005175 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Settembre-Novembre 2016
Il calendario del Torneo Wanderer League Settembre-Novembre 2016