Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2017
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2017
Classifica dopo 4 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enricomaria rustico | 1400008553 | 21 | 21 | 0 | 2 |
| 2 | michael gironda | 5600009712 | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 3 | manuel alvisi | 3400000315 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 4 | federico zoppini | 4300002305 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 5 | alessandro cavallo | 7000005378 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 6 | stefano benassi | 1800009608 | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 7 | alessandro fabbri | 2500001276 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 8 | maikol miorandi | 3000000195 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 9 | ernold qoli | 9600001484 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 10 | matteo bernardi | 3000002607 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 11 | lorenzo campoli | 6700003681 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 12 | mattia valentini | 3800007758 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 13 | edoardo valenti | 9400004629 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 14 | vincenzo criscuolo | 2500011248 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 15 | matteo bolis | 5400001536 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 16 | diego giacomini | 9800005628 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 17 | claudio giuseppe zurlo | 4600000150 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 18 | diego badinotti | 1900004584 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 19 | nicola martini | 0300005261 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 20 | marco sun | 3800012587 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 21 | michele scarfò | 8600008642 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 22 | antonio bernardini | 4900001865 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 23 | giulio de cicco | 1300000588 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 24 | gaetano pippa | 7600004379 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 25 | enrico previati | 9600002667 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 26 | enrico govoni | 8200004334 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 27 | gianluca di clemente | 8000004628 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 28 | matteo biasiolo | 4900002341 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 29 | antonio frontese | 7600012453 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 30 | gianfranco buzzone | 1400009938 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 31 | marco braia | 3500000508 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 32 | david pavoncello | 3400007666 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 33 | antonio papa | 8100005104 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 34 | cristhian serafini | 5900006586 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 35 | claudio veronesi | 5500000418 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 36 | gabriele pastori | 7100008898 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 37 | michele berto | 4700007236 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 38 | paolo rizzardi | 7600006001 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 39 | diego slongo | 1000007619 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 40 | emanuele rosi | 9800009798 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 41 | eugenio guarnaschelli | 9400007002 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 42 | mauro banal | 6800000802 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 43 | marco fornasiero | 1800005033 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 44 | fabio spoleti | 6300006927 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 45 | alessio campagna | 5400001059 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 46 | diego pennesi | 8000000190 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 47 | davide togni | 6300006413 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 48 | lorenzo puce | 7000007505 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 49 | andrea barin | 2300000855 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 50 | gianmarco bertaccini | 7200005983 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 51 | leonardo dalla | 8200004884 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 52 | mohamed abou el safa | 0800000532 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 53 | massimo spagnuolo | 6600010692 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 54 | ferdinando grimaldi | 1600013603 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 55 | francesco arnone | 2900009966 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 56 | alessandro ariano | 9900008386 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 57 | giovanni ragozzino | 1200012475 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 58 | giovanni tamborra | 1900000276 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 59 | michele greggio | 7600000153 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 60 | andrea repetto | 9600003134 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 61 | kevin gasser | 9400000137 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 62 | john richard malavasi | 0000004684 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 63 | teresa luglini | 9000009853 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 64 | andrea colazilli | 8300001337 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 65 | omar slongo | 6900005689 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 66 | alex angeli | 6200000390 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 67 | renato volpe | 8300007964 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 68 | daniele proia | 1400007095 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 69 | alessandro prenna | 7200000025 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 70 | pierluigi cozzolino | 0000002356 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 71 | vittorio esposito | 2300012807 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 72 | andrea conservati | 4400002912 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 73 | nicola malavasi | 1400004685 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 74 | elisa stringari | 9600000155 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 75 | lorenzo bruno | 7500006294 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 76 | adriano cappellacci | 6100007816 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 77 | marco zompanti | 3500012514 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 78 | marco trabattoni | 5400011544 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 79 | daniele alberani | 8400012106 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | nicole porzioli | 8800000356 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | marco dal borgo | 4500007254 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | sara orlandini | 9400009477 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | roberto monsorno | 1300000854 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | mattia ferrari | 4300001067 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | giuliano zancanella | 3400001608 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | lorenzo gugliotta | 3000005237 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | irene volpe | 6700008017 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | massimiliano rossi | 5400001031 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2017
Il calendario del Torneo Masters Qualifiers 2017