Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2017
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2017
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alberto pianetta | 9800004793 | 27 | 27 | 0 | 2 |
| 2 | omar farhane | 8800000800 | 21 | 21 | 0 | 2 |
| 3 | armando madonna | 1400000047 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 4 | enricomaria rustico | 1400008553 | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 5 | romeo ferrarini | 1200008379 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 6 | federico zoppini | 4300002305 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 7 | luca panini | 1900004630 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 8 | lorenzo anselmi | 3600002937 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 9 | leonardo mechilli | 0100000385 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 10 | enrico previati | 9600002667 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 11 | nicolas cimardi | 2600000420 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 12 | mattia ferrari | 4300001067 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 13 | kevin gasser | 9400000137 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 14 | nicola malavasi | 1400004685 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 15 | alessio calitri | 2600000604 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 16 | gaetano pippa | 7600004379 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 17 | giulio de cicco | 1300000588 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 18 | christian cesaro | 5300000216 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 19 | maikol miorandi | 3000000195 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 20 | alan damian | 1400004731 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 21 | francesco zampieri | 8700007890 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 22 | davide lega | 4900011305 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 23 | riccardo maiandi | 5600002719 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 24 | stefano benassi | 1800009608 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 25 | enrico govoni | 8200004334 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 26 | andrea lodigiani | 7800005084 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 27 | alessandro ghidoni | 9400003198 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 28 | diego badinotti | 1900004584 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 29 | emanuele zanella | 4300007566 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 30 | enea baroni | 7300008522 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 31 | ernold qoli | 9600001484 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | nicola corazzina | 2300010933 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | gianmarco bertaccini | 7200005983 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 34 | marco alberto grimaldi | 4500007915 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 35 | andrea zanetti | 1300002898 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 36 | luca reverberi | 1400000863 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 37 | giovanni tamborra | 1900000276 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 38 | edoardo la cara | 3800005264 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 39 | daniele tentoni | 7400010033 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 40 | barnaba gentili | 1000010633 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 41 | alessio bragagni | 2100005979 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 42 | simone ghidini | 3900012440 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 43 | giulio grimaldi | 2300007317 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 44 | luigi parisi | 2500001258 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | samuele tarroni | 4700013028 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 46 | marco canella | 9600003060 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 47 | edoardo guardigli | 4700007070 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | alessandro segradin | 5600007053 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | lorenzo chiarato | 9000007332 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | niccolò farina | 3400010947 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2017
Il calendario del Torneo Masters Qualifiers 2017