Informazioni Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Classifica dopo 1 Tappa
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | massimiliano rossi | 5400001031 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | mattia schianchi | 8700003665 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | andrea zanetti | 1300002898 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | erica ligabue | 9300002566 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | nicola cobianchi | 3800001864 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | luca reverberi | 1400000863 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | carlodaniele caramaschi | 6500000785 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Il calendario del Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017