Informazioni Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea lodigiani | 7800005084 | 19 | 19 | 0 | 2 | 
| 2 | diego badinotti | 1900004584 | 16 | 16 | 0 | 2 | 
| 3 | alberto pianetta | 9800004793 | 15 | 15 | 0 | 2 | 
| 4 | marco ometti | 2900006969 | 12 | 12 | 0 | 2 | 
| 5 | simone viola | 9200005206 | 9 | 9 | 0 | 2 | 
| 6 | luca d'allora | 5200007594 | 9 | 9 | 0 | 1 | 
| 7 | massimiliano mazza | 8000006974 | 6 | 6 | 0 | 2 | 
| 8 | liviana santi | 1200007013 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 9 | matteo ardemagni | 4500007704 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 10 | luca miglietta | 7700002298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | stefano marchesi | 2300002073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Il calendario del Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017