Informazioni Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Classifica dopo 3 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | emanuele rosi | 9800009798 | 9 | 9 | 0 | 1 | 
| 2 | giovanni neviani | 1600000515 | 7 | 7 | 0 | 1 | 
| 3 | andrea zanetti | 1300002898 | 7 | 7 | 0 | 1 | 
| 4 | diletta pelloni | 5000004487 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 5 | roberto zanni | 5000007484 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 6 | andrea azzali | 4300012845 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 7 | riccardo sassi | 8700002767 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 8 | manuel fabris | 9400004573 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 9 | marco montermini | 5200005431 | 3 | 3 | 0 | 2 | 
| 10 | samuele siragusa | 3600011753 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 11 | guido campanini | 5600005972 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 12 | andrea conservati | 4400002912 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 13 | federica bottazzi | 7400011995 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 14 | roberto michieletto | 8700011547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Il calendario del Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017