Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2019
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2019
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | federico zoppini | 4300002305 | 28 | 28 | 0 | 2 |
| 2 | gaetano pippa | 7600004379 | 24 | 24 | 0 | 2 |
| 3 | giulio de cicco | 1300000588 | 21 | 21 | 0 | 2 |
| 4 | simone ledda | 7600009071 | 20 | 20 | 0 | 2 |
| 5 | lorenzo brambilla pisoni | 6300000583 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 6 | daniele giovanella | 0700000165 | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 7 | daniel gazzano | 8500003298 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 8 | stefano benassi | 1800009608 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 9 | piergiuseppe pezzoli | 8900008275 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 10 | gianluca di clemente | 8000004628 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 11 | marco scarpa | 2700007298 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 12 | riccardo lanfranchi | 7400017348 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 13 | simone quartieri | 4500013844 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 14 | simone colombo | 6500001041 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 15 | romeo ferrarini | 1200008379 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 16 | riccardo maiandi | 5600002719 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 17 | mariano barone | 8100011208 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 18 | marco sconda | 1300016994 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 19 | roberto monsorno | 1300000854 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 20 | mattia ferrari | 4300001067 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 21 | matteo longhin | 2500006299 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 22 | michele berto | 4700007236 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 23 | alessandro rossini | 3700008160 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 24 | rocco tamburlini | 5400005725 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 25 | marco pennacchioni | 7200015478 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 26 | davide ronchi | 2300005997 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 27 | davide quattrone | 6300013020 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 28 | enrico ghidini | 6100007283 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 29 | michele scarfò | 8600008642 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 30 | simone marzorati | 3400011652 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 31 | antonio bernardini | 4900001865 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 32 | alessio balinetti | 8100011299 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 33 | ludovico garzaro | 3000000461 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 34 | nicolo saponaro | 1400017168 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 35 | mauro di lauro | 5500014376 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 36 | filippo dall'oglio | 9400009523 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 37 | giulia mezzasalma | 4100016997 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 38 | simone vicardi | 1300016976 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 39 | marco cortese | 3500010406 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 40 | andrea tosi | 0500012391 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 41 | nicola malavasi | 5700002544 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 42 | michele crippa | 9200011245 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 43 | loris colosimo | 1600012941 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 44 | nicola martini | 0300005261 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 45 | sara crocill | 9600006461 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 46 | jonathan senisi | 4900009225 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 47 | lorenzo giovanella | 5700000702 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 48 | andrea goisis | 9800012767 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 49 | edoardo valenti | 9400004629 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 50 | carmelo romeo | 4900017042 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 51 | andrea pezzoli | 5200015155 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 52 | matteo biondo | 2700015794 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 53 | francesco delli carri | 0900015673 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 54 | davide pegorari | 8100014645 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | isaac rancic | 6300015660 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2019
Il calendario del Torneo Masters Qualifiers 2019