Informazioni Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2019
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2019
Classifica dopo 3 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | francesco fraietta | 4500001627 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 2 | cristiano brignone | 8100013206 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 3 | settimio forte | 7300010758 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 4 | federico enei di ruocco | 2700005520 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 5 | andrea agostinelli | 9600000339 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 6 | lorenzo rocchetti | 9400013207 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | riccardo senese | 5000014871 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | pierluigi berti | 8900017028 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 9 | massimiliano fieni | 2100017664 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | matteo masi | 3400011175 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | antonio tonini | 8300003490 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | oreste valletta | 8500004471 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | filippo giacomo capirchio | 8100001795 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2019
Il calendario del Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2019