Informazioni Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2019
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2019
Classifica dopo 3 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | francesco bonni ** vip ** | 9600012491 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 2 | lorenzo badiali | 8300006341 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 3 | roberto corsaro | 6100015826 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | silvia tofanelli | 2100007757 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | daniele bigagli | 3900000452 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | jacopo merciadri | 1800006977 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | lorenzo gavarini | 7600012325 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2019
Il calendario del Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2019