Informazioni Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2019
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2019
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daniele repetti | 6900003360 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 2 | alain paraboschi | 8700003041 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | pietro ferrari | 2700003054 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | mattia roselli | 3000003055 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | domenico abbate | 9000007626 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | mauro busani | 3900006900 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2019
Il calendario del Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2019