Informazioni Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019
Classifica dopo 3 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mauro di lauro | 5500014376 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 2 | riccardo lanfranchi | 7400017348 | 19 | 19 | 0 | 3 |
| 3 | simone colombo | 6500001041 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 4 | stefano martinelli | 6300017466 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 5 | luca barcella | 5600001673 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 6 | simone vicardi | 1300016976 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | luca alghisi | 7600017292 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | luca rota | 1600001330 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | riccardo maiandi | 5600002719 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | mariano barone | 8100011208 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | alessandro grazioli | 7700010336 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | michele michienzi | 0000012502 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019
Il calendario del Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019