Informazioni Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019
Classifica dopo 3 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | daniel meneghetti | 9500000146 | 24 | 24 | 0 | 3 |
2 | valeria nicolo' | 3200005576 | 18 | 18 | 0 | 3 |
3 | massimiliano goldin | 9600003684 | 15 | 15 | 0 | 3 |
4 | susan binelli | 1800002393 | 15 | 15 | 0 | 2 |
5 | lucio tirabosco | 8500000237 | 12 | 12 | 0 | 3 |
6 | michele mancosu | 7000000007 | 12 | 12 | 0 | 1 |
7 | sharon baldo | 6700015477 | 9 | 9 | 0 | 2 |
8 | diego pezzi | 4700008721 | 6 | 6 | 0 | 2 |
9 | paolo colonnelli | 0600002392 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019
Il calendario del Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019