Informazioni Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bryan zerega | 4500006145 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 2 | alessio brunetti | 1800000441 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | alessandro martucci | 4500005009 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | davide orlandi | 0500005197 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | kevin pratesi | 7600006579 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | matteo berini | 9500004252 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | natale cositore | 3700006070 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019
Il calendario del Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019