Informazioni Torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2020
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2020
Classifica dopo 3 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daniel meneghetti | 9500000146 | 24 | 24 | 0 | 3 | 
| 2 | lucio tirabosco | 8500000237 | 21 | 21 | 0 | 3 | 
| 3 | sergio bilato | 8600018494 | 18 | 18 | 0 | 2 | 
| 4 | massimiliano goldin | 9600003684 | 12 | 12 | 0 | 3 | 
| 5 | valeria nicolo' | 3200005576 | 12 | 12 | 0 | 3 | 
| 6 | paolo colonnelli | 0600002392 | 12 | 12 | 0 | 2 | 
| 7 | marion trentini | 8900018577 | 9 | 9 | 0 | 2 | 
| 8 | sharon baldo | 6700015477 | 6 | 6 | 0 | 2 | 
| 9 | susan binelli | 1800002393 | 6 | 6 | 0 | 2 | 
| 10 | diego pezzi | 4700008721 | 3 | 3 | 0 | 2 | 
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2020
Il calendario del Torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2020