Informazioni Torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2020
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2020
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | davide covelli | 2300000213 | 12 | 12 | 0 | 2 | 
| 2 | francesco scaringella ** vip ** | 0900000183 | 12 | 12 | 0 | 2 | 
| 3 | sebasthian scaringella | 0700016975 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 4 | alessandro pizziconi | 8300005122 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 5 | luca scibetta | 9200018073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | damiano spinelli | 0300018083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2020
Il calendario del Torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2020