Informazioni Torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2020
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2020
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chiara marazzi | 9200017771 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 2 | manuel lavezzi | 1200009277 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 3 | alessandro castro | 2500013053 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 4 | alberto chiesa | 9800009349 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | mariangela argiolas | 7600013021 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | alessandro tognella | 9500018156 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | simone caimi | 0100018111 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2020
Il calendario del Torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2020