Informazioni Torneo Prerelease Party: Origini di Alice III
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Origini di Alice III
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea fantaguzzi | 8300000585 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 2 | manuel lavezzi | 1200009277 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | lorenzo tagliani | 5400000409 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | filippo guarnaschelli | 6900005542 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | mario frison | 8300000035 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 6 | luca ferreri | 3600000791 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | mariangela argiolas | 7600013021 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | federica mauri | 9600013124 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | alessandro aggio | 5000005147 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | paolo colombo | 8700001593 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | alessandro castro | 2500013053 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | marco bardellotto | 8700013086 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Origini di Alice III
Il calendario del Torneo Prerelease Party: Origini di Alice III