Informazioni Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2020
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2020
Classifica dopo 3 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ioan adrian pop | 7200016835 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 2 | jonell carlo bando | 6100000657 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 3 | stefano rossi | 9400019164 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 4 | andrea carollo | 6200006110 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | matteo giorgi | 6300019491 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | marco taroni | 1600019083 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | francesco zanelli | 0100014151 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | valerio pavan | 7600019713 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2020
Il calendario del Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2020