Informazioni Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2021
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2021
Classifica dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | francesco scaringella ** vip ** | 0900000183 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 2 | davide covelli | 2300000213 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | christian simone | 2000018058 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 4 | michele berlingeri | 6400014478 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | alessandro beretta | 7900016972 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | dylan buzzoni | 6500017109 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2021
Il calendario del Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2021