Informazioni Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2021
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2021
Classifica dopo 3 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alessandro castro | 2500013053 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 2 | alberto chiesa | 9800009349 | 19 | 19 | 0 | 3 |
| 3 | marco gioletta | 6100009391 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 4 | manuel lavezzi | 1200009277 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 5 | chiara marazzi | 9200017771 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 6 | simone berra | 4300009096 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 7 | simone ledda | 7600009071 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | alessandro leta | 0200012906 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | mariangela argiolas | 7600013021 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 10 | simone caimi | 0100018111 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2021
Il calendario del Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2021