Informazioni Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2021
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2021
Classifica dopo 3 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | francesco scaringella ** vip ** | 0900000183 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| 2 | christian simone | 2000018058 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 3 | alessandro beretta | 7900016972 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 4 | dylan buzzoni | 6500017109 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 5 | luca arrigoni | 6100019932 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 6 | michele berlingeri | 6400014478 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | davide covelli | 2300000213 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | kevin volpi | 5800005945 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2021
Il calendario del Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2021