Informazioni Torneo Wanderer League Gennaio/bis 2023
Tutte le info sul torneo Wanderer League Gennaio/bis 2023
Classifica dopo 1 Tappa
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | luca arrigoni | 6100019932 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | fabio prada | 3400000599 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | christian simone | 2000018058 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | alessandro castro | 2500013053 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | alessandro leta | 0200012906 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | simone berra | 4300009096 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Gennaio/bis 2023
Il calendario del Torneo Wanderer League Gennaio/bis 2023