DDeck Pubblici
7 Posto - Umberto Gnoffo - Master Qualifier New Frontiers - 13/03/2016
Mazzo Creato Da Alessio Brunetti
Nome Mazzo: 7 Posto - Umberto Gnoffo - Master Qualifier New Frontiers - 13/03/2016 Formato: New Frontiers Grimm/Alice
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMS-046 | Cantrice di Shangri-La/Shion, Ideatrice del Colpo di Stato | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TMS-040 | Musa, Dea della Musica | Risonatore | SR | |
| 4 | CMF-069 | Gretel | Risonatore | U | |
| 4 | CMF-067 | Elfo Sacerdote | Risonatore | C | |
| 3 | TTW-071 | Spiritello di Vento | Risonatore | C | |
| 4 | TAT-039 | Stregatto, il Superstite Ghignante | Risonatore | SR | |
| 4 | MPR-062 | Fiethsing, il Magus del Sacro Vento | Risonatore | SR | |
| 4 | VS01-007 | Gwiber, il Drago Bianco | Risonatore | U | |
| 1 | TMS-005 | Izanagi, Custode del Sigillo | Risonatore | SR | |
| 4 | TTW-037 | Adombrali, l'Impenetrabile | Risonatore | SR | |
| 2 | TTW-003 | Artù Pendragon, Re della Tavola Rotonda | Risonatore | SR | |
| 2 | TMS-016 | Nobile di Tsukuyomi | Risonatore | SR | |
| 2 | TMS-049 | Valentina, Burattina Monarca | Risonatore | SR | |
| 2 | CMF-058 | Zona di Dolcetti Assoluta | Magia | C |
Totale 40
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CMF-097 | Pietra Magica della Fitta Foresta | Pietra Magica Speciale | R | |
| 4 | TAT-096 | Pietra Magica dei Cieli Ventosi | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | CMF-096 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMS-068 | Yggdrasil, l'Albero del Mondo | Sovrano | R | |
| 1 | CMF-087 | Pandora, la Ragazza del Vaso/Pandora dell'Oscurità | Sovrano | R | |
| 1 | TMS-072 | Gill Lapis, Conquistatore della Luna Nera/Gill Lapis, il Primogenitore | Sovrano | R | |
| 2 | TMS-053 | Alice, Avatar delle Sette Terre | Risonatore | SR | |
| 2 | TMS-091 | Excalibur X, Lama delle Sette Terre | Emblema | R | |
| 2 | TTW-039 | Era, Dea della Gelosia | Risonatore | R | |
| 1 | SKL-003 | Bedivere, il Risanatore di Anime | Risonatore | SR | |
| 1 | CMF-058 | Zona di Dolcetti Assoluta | Magia | C | |
| 2 | CMF-018 | L'Imperatore Vestito a Nuovo | Risonatore | U | |
| 2 | CMF-007 | Ramo Decorato di Horai | Canto/Runa | U |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!