DDeck Pubblici
Zanna e i suoi Pippolini - Gianluca Zanoni 7mo
Mazzo Creato Da Jacopo Merciadri
Nome Mazzo: Zanna e i suoi Pippolini - Gianluca Zanoni 7mo Formato: Blocco Alice
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKL-087 | Machina, il Signore delle Macchine/Machina, l'Imperatore Meccanico | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SKL-084 | Soldati Meccanici | Risonatore | C | |
| 4 | TMS-087 | Mariabella, Folle Macchina Autocosciente | Risonatore | R | |
| 4 | TTW-071 | Spiritello di Vento | Risonatore | C | |
| 4 | TMS-059 | Elfa della Brezza Lunare | Risonatore | C | |
| 3 | SKL-088 | Marcia del Signore delle Macchine | Magia | U | |
| 4 | TTW-095 | Spiritello Meccanico | Risonatore | C | |
| 2 | VS01-026 | Laevateinn, la Spada Demoniaca | Emblema | R | |
| 4 | TMS-064 | Muro di Vento | Magia | U | |
| 2 | TMS-086 | Vite Magica | Addizione: Risonatore | C | |
| 4 | TTW-091 | Machina Oscura, Ombra in Planata | Risonatore | R | |
| 1 | SKL-083 | Navicella Esploratrice Meccanica | Risonatore | C | |
| 4 | SKL-100 | Mariabella, la Bambola d'Acciaio | Emblema | R |
Totale 40
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TMS-105 | Pietra Magica di Vento | Pietra Magica | C |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SKL-086 | Leginus, la Città Meccanica | Addizione: Terreno | U | |
| 1 | TMS-091 | Excalibur X, Lama delle Sette Terre | Emblema | R | |
| 2 | SKL-058 | Percezione Acuta | Magia | U | |
| 3 | SKL-099 | Corno delle Bestie Sacre | Emblema | R | |
| 2 | World2016-001 | Falce della Morte, la Mietitrice di Vite | Emblema | P | |
| 2 | TMS-065 | Rifugio Isolato dal Vento | Addizione: Terreno | U | |
| 3 | TTW-058 | Cessione Finale | Magia | U |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!