DDeck Pubblici
GRAND PRIX 2018 LONDRA Micha Schulz
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: GRAND PRIX 2018 LONDRA Micha Schulz Formato: New Frontiers Lapis/Reiya
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEL-069 | Lilias Petal, Agente della Salvezza/La Volpe a Nove Code | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TSW-008 | Speranza Rigogliosa | Canto | R | |
| 3 | SDL5-011 | La Scimmia Costretta a Vivere | Risonatore | C | |
| 2 | TSW-025 | Separazione dei Destini | Canto | R | |
| 4 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U | |
| 3 | ENW-063 | Venti Taglienti | Canto | SR | |
| 1 | ENW-090 | Lilias Petal, Re Kitsune | Risonatore | R | |
| 4 | SDL4-007 | Tama, Famiglio del Sacro Vento | Risonatore | R | |
| 4 | ENW-054 | Spirito Volpe | Risonatore | C | |
| 4 | TSW-094 | Laurite, Astrologo dei Sette Astri | Risonatore | SR | |
| 2 | ENW-074 | Morto Diabolico | Risonatore | C | |
| 4 | TSW-016 | Altare della Vita Sottratta | Addizione | C | |
| 3 | LEL-068 | Farfalla del Raggio Lunare di Kaguya | Canto | R | |
| 1 | LEL-070 | Assistente di Lilias Petal | Risonatore | C | |
| 2 | CFC-062 | Cappuccio Rosso | Risonatore | SR | |
| 1 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U |
Totale 40
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LEL-097 | Pietra Assassina | Pietra Magica Speciale | R | |
| 3 | CFC-090 | Pietra Magica dei Cieli Ventosi | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | CFC-093 | Pietra Magica dello Squarcio nei Cieli | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | CFC-086 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LEL-043 | Ammit, Bestia Ingorda | Risonatore | U | |
| 3 | LEL-090 | La Manticora | Risonatore | R | |
| 2 | TSW-093 | Gli Ultimi Giorni di un Dragonide Inerme | Canto | U | |
| 1 | SDR6-008 | Blazer, il Ladro Leggendario | Risonatore | C | |
| 1 | TSW-146 | Storia Rovinata | Canto | SR | |
| 1 | ENW-005 | Grimm, il Re Giusto | Risonatore | R | |
| 1 | VIN3-061 | Abdul Alhazred, Poeta della Follia | Risonatore | R | |
| 1 | TSW-104 | Agonia di Scarlet | Canto | R | |
| 1 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!