Classifica Masters Store Championship 2017
Classifica Torneo Masters Store Championship 2017 - Aquariusshop
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Lo Bello | 9800001071 | 9 | 10 | 19 | 437562-0 |
| 2 | Valerio Amitrano | 7800008339 | 6 | 6 | 12 | 583416-0 |
| 3 | Claudio Riccardo | 5400006577 | 12 | 3 | 15 | 687625-0 |
| 4 | Mattia Barone | 4300004901 | 6 | 3 | 9 | 687505-0 |
| 5 | Guido Di Nola | 7300000126 | 9 | 1 | 10 | 687489-0 |
| 6 | Klaus Dino | 4700007153 | 9 | 1 | 10 | 562572-0 |
| 7 | Alberto Del Toro | 7600007624 | 9 | 1 | 10 | 562552-0 |
| 8 | Andrea Rossi | 0700005894 | 6 | 1 | 7 | 520416-0 |
| 9 | Davide Abbiati | 6900011251 | 6 | 0 | 6 | 437567-0 |
| 10 | Alessandro Miao | 6100010911 | 6 | 0 | 6 | 395515-0 |
| 11 | Felice Falanga | 5800001233 | 6 | 0 | 6 | 333526-0 |
| 12 | Salvatore Coppola | 4300007355 | 4 | 0 | 4 | 270489-0 |
| 13 | Luigi Scoccia | 7000011252 | 3 | 0 | 3 | 500505-0 |
| 14 | Gennaro Belladonna | 6700007357 | 3 | 0 | 3 | 395437-0 |
| 15 | Salvatore Tori | 2700005896 | 1 | 0 | 1 | 395348-0 |
| 16 | Luigi Salvi | 1600001907 | 0 | 0 | 0 | 458385-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Felice Falanga (5800001233) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
| 1 | 2 | Guido Lo Bello (9800001071) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
| 1 | 3 | Valerio Amitrano (7800008339) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| 1 | 4 | Alberto Del Toro (7600007624) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente |
| 1 | 5 | Davide Abbiati (6900011251) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
| 1 | 6 | Luigi Salvi (1600001907) | Luigi Scoccia (7000011252) | Perdente |
| 1 | 7 | Klaus Dino (4700007153) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore |
| 1 | 8 | Salvatore Tori (2700005896) | Alessandro Miao (6100010911) | Perdente |
| 2 | 1 | Klaus Dino (4700007153) | Luigi Scoccia (7000011252) | Vincitore |
| 2 | 2 | Guido Di Nola (7300000126) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
| 2 | 3 | Claudio Riccardo (5400006577) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
| 2 | 4 | Alessandro Miao (6100010911) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente |
| 2 | 5 | Felice Falanga (5800001233) | Alberto Del Toro (7600007624) | Perdente |
| 2 | 6 | Luigi Salvi (1600001907) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| 2 | 7 | Andrea Rossi (0700005894) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| 2 | 8 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Salvatore Tori (2700005896) | Vincitore |
| 3 | 1 | Klaus Dino (4700007153) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore |
| 3 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Guido Di Nola (7300000126) | Vincitore |
| 3 | 3 | Andrea Rossi (0700005894) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| 3 | 4 | Davide Abbiati (6900011251) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
| 3 | 5 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Alessandro Miao (6100010911) | Perdente |
| 3 | 6 | Alberto Del Toro (7600007624) | Luigi Scoccia (7000011252) | Vincitore |
| 3 | 7 | Salvatore Tori (2700005896) | Salvatore Coppola (4300007355) | Pareggio |
| 3 | 8 | Felice Falanga (5800001233) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 4 | 1 | Claudio Riccardo (5400006577) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| 4 | 2 | Alberto Del Toro (7600007624) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
| 4 | 3 | Guido Di Nola (7300000126) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore |
| 4 | 4 | Guido Lo Bello (9800001071) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore |
| 4 | 5 | Andrea Rossi (0700005894) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
| 4 | 6 | Davide Abbiati (6900011251) | Luigi Scoccia (7000011252) | Vincitore |
| 4 | 7 | Felice Falanga (5800001233) | Salvatore Tori (2700005896) | Vincitore |
| 4 | 8 | Salvatore Coppola (4300007355) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| Top 16 | 1 | Claudio Riccardo (5400006577) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| Top 16 | 2 | Guido Di Nola (7300000126) | Salvatore Tori (2700005896) | Vincitore |
| Top 16 | 3 | Klaus Dino (4700007153) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
| Top 16 | 4 | Alberto Del Toro (7600007624) | Luigi Scoccia (7000011252) | Vincitore |
| Top 16 | 5 | Guido Lo Bello (9800001071) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| Top 16 | 6 | Mattia Barone (4300004901) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore |
| Top 16 | 7 | Valerio Amitrano (7800008339) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore |
| Top 16 | 8 | Andrea Rossi (0700005894) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
| Top 8 | 1 | Claudio Riccardo (5400006577) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore |
| Top 8 | 2 | Guido Di Nola (7300000126) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente |
| Top 8 | 3 | Klaus Dino (4700007153) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
| Top 8 | 4 | Alberto Del Toro (7600007624) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| Semifinal | 1 | Claudio Riccardo (5400006577) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| Semifinal | 2 | Valerio Amitrano (7800008339) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
| Final | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore |
Classifica Torneo Masters Store Championship 2017 - Aquariusshop
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship 2017
Il calendario del torneo Masters Store Championship 2017