Classifica Masters Store Championship 2017
Classifica Torneo Masters Store Championship 2017 - Aquariusshop
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Lo Bello | 9800001071 | 15 | 10 | 25 | 546536-0 |
| 2 | Claudio Riccardo | 5400006577 | 9 | 6 | 15 | 520501-0 |
| 3 | Ciro Cimarosa | 5200001462 | 12 | 3 | 15 | 600538-0 |
| 4 | Alberto Del Toro | 7600007624 | 9 | 3 | 12 | 613514-0 |
| 5 | Mattia Barone | 4300004901 | 12 | 1 | 13 | 560552-0 |
| 6 | Guido Di Nola | 7300000126 | 9 | 1 | 10 | 613506-0 |
| 7 | Klaus Dino | 4700007153 | 9 | 1 | 10 | 506488-0 |
| 8 | Valerio Amitrano | 7800008339 | 9 | 1 | 10 | 466496-0 |
| 9 | Alessandro Miao | 6100010911 | 9 | 0 | 9 | 466522-0 |
| 10 | Amedeo De Simone | 8300001896 | 6 | 0 | 6 | 560432-0 |
| 11 | Felice Falanga | 5800001233 | 6 | 0 | 6 | 506512-0 |
| 12 | Salvatore Tori | 2700005896 | 5 | 0 | 5 | 253413-0 |
| 13 | Luigi Scoccia | 7000011252 | 4 | 0 | 4 | 440493-0 |
| 14 | Gennaro Belladonna | 6700007357 | 4 | 0 | 4 | 440402-0 |
| 15 | Carmine Scarpa | 1800001909 | 4 | 0 | 4 | 400416-0 |
| 16 | Andrea Rossi | 0700005894 | 4 | 0 | 4 | 280426-0 |
| 17 | Luigi Salvi | 1600001907 | 2 | 0 | 2 | 440434-0 |
| 18 | Salvatore Coppola | 4300007355 | 1 | 0 | 1 | 386413-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Amedeo De Simone (8300001896) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
| 1 | 2 | Salvatore Coppola (4300007355) | Klaus Dino (4700007153) | Perdente |
| 1 | 3 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Salvatore Tori (2700005896) | Vincitore |
| 1 | 4 | Guido Di Nola (7300000126) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore |
| 1 | 5 | Mattia Barone (4300004901) | Alberto Del Toro (7600007624) | Vincitore |
| 1 | 6 | Luigi Scoccia (7000011252) | Andrea Rossi (0700005894) | Pareggio |
| 1 | 7 | Valerio Amitrano (7800008339) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente |
| 1 | 8 | Carmine Scarpa (1800001909) | Felice Falanga (5800001233) | Perdente |
| 1 | 9 | Luigi Salvi (1600001907) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| 2 | 1 | Claudio Riccardo (5400006577) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| 2 | 2 | Felice Falanga (5800001233) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
| 2 | 3 | Mattia Barone (4300004901) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
| 2 | 4 | Klaus Dino (4700007153) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
| 2 | 5 | Luigi Scoccia (7000011252) | Alberto Del Toro (7600007624) | Perdente |
| 2 | 6 | Andrea Rossi (0700005894) | Luigi Salvi (1600001907) | Pareggio |
| 2 | 7 | Salvatore Tori (2700005896) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente |
| 2 | 8 | Salvatore Coppola (4300007355) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente |
| 2 | 9 | Alessandro Miao (6100010911) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
| 3 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| 3 | 2 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Guido Di Nola (7300000126) | Vincitore |
| 3 | 3 | Alessandro Miao (6100010911) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
| 3 | 4 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Felice Falanga (5800001233) | Perdente |
| 3 | 5 | Mattia Barone (4300004901) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore |
| 3 | 6 | Claudio Riccardo (5400006577) | Alberto Del Toro (7600007624) | Perdente |
| 3 | 7 | Andrea Rossi (0700005894) | Salvatore Tori (2700005896) | Pareggio |
| 3 | 8 | Luigi Scoccia (7000011252) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 3 | 9 | Salvatore Coppola (4300007355) | Carmine Scarpa (1800001909) | Perdente |
| 4 | 1 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| 4 | 2 | Alberto Del Toro (7600007624) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore |
| 4 | 3 | Klaus Dino (4700007153) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
| 4 | 4 | Guido Di Nola (7300000126) | Luigi Scoccia (7000011252) | Vincitore |
| 4 | 5 | Alessandro Miao (6100010911) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
| 4 | 6 | Andrea Rossi (0700005894) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente |
| 4 | 7 | Carmine Scarpa (1800001909) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente |
| 4 | 8 | Claudio Riccardo (5400006577) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 4 | 9 | Salvatore Tori (2700005896) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| 5 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Alberto Del Toro (7600007624) | Vincitore |
| 5 | 2 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore |
| 5 | 3 | Mattia Barone (4300004901) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
| 5 | 4 | Guido Di Nola (7300000126) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente |
| 5 | 5 | Felice Falanga (5800001233) | Klaus Dino (4700007153) | Perdente |
| 5 | 6 | Claudio Riccardo (5400006577) | Luigi Scoccia (7000011252) | Vincitore |
| 5 | 7 | Salvatore Tori (2700005896) | Carmine Scarpa (1800001909) | Pareggio |
| 5 | 8 | Andrea Rossi (0700005894) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Pareggio |
| 5 | 9 | Luigi Salvi (1600001907) | Salvatore Coppola (4300007355) | Pareggio |
| Top 16 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore |
| Top 16 | 2 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
| Top 16 | 3 | Mattia Barone (4300004901) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
| Top 16 | 4 | Alberto Del Toro (7600007624) | Luigi Scoccia (7000011252) | Vincitore |
| Top 16 | 5 | Guido Di Nola (7300000126) | Salvatore Tori (2700005896) | Vincitore |
| Top 16 | 6 | Claudio Riccardo (5400006577) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore |
| Top 16 | 7 | Klaus Dino (4700007153) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
| Top 16 | 8 | Alessandro Miao (6100010911) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente |
| Top 8 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore |
| Top 8 | 2 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| Top 8 | 3 | Mattia Barone (4300004901) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente |
| Top 8 | 4 | Alberto Del Toro (7600007624) | Guido Di Nola (7300000126) | Vincitore |
| Semifinal | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Alberto Del Toro (7600007624) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente |
| Final | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Vincitore |
Classifica Torneo Masters Store Championship 2017 - Aquariusshop
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship 2017
Il calendario del torneo Masters Store Championship 2017